Olimpíadas 2024: Quais são os atletas brasileiros com mais seguidores nas redes sociais?
Um levantamento junto às plataformas de redes sociais aponta quais são os atletas olímpicos do Brasil com o maior número de seguidores considerando Instagram, Facebook, YouTube, X (antigo Twitter) e Tik Tok.
O surfista Gabriel Medina tem 15,1 milhões de seguidores, a grande maioria vindo do Instagram (11,4 milhões). Em seguida aparecem a skatista Rayssa Leal, com 12,2 milhões de seguidores, e a ginasta Rebeca Andrade, com 4,6 milhões.
No top 10 estão ainda a jogadora de futebol Marta, três do vôlei (Bruninho, Rosamaria e Gabi), dois atletas da ginástica (Arthur Nory e Flavia Saraiva), e um do surfe. Veja o ranking:
ATLETA | ESPORTE | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º) Gabriel Medina | Surfe | 15,1 M | 1,4 M | 467 k | 11,4 M | 21,3 k | 1,8 M |
2º) Rayssa Leal | Skate | 12,2 M | 369 k | 480 k | 6,4 M | 123 k | 4,8 M |
3º) Rebeca Andrade | Ginástica | 4,6 M | – | – | 4,8 M | – | 1,9 M |
4º) Marta | Futebol | 3,9 M | 605 k | 6,9 k | 2,8 M | 80,9 k | – |
5º) Bruninho | Vôlei | 3,1 M | 539 k | 959 k | 1,6 M | – | 71 k |
6º) Arthur Nory | Ginástica | 1,9 M | – | 139 k | 1,3 M | 11,8 k | 442 k |
7º) Filipe Toledo | Surfe | 1,7 M | 454 k | 19,2 k | 1,2 M | 29 k | 14 k |
8º) Flavia Saraiva | Ginástica | 1,6 M | 328 k | – | 1,1 M | – | 113 k |
9º) Rosamaria | Vôlei | 1,5 M | 220 k | 81 k | 1,2 M | – | 65 k |
10º) Gabi Guimarães | Vôlei | 1,5 M | 232 k | – | 1,3 M | – | – |
LEIA MAIS: Olimpíadas de Paris: Quanto ganham os jogadores do Dream Team de basquete dos EUA?